In diesem Beitrag möchten wir Ihnen die Beweglichkeit der einzelnen Skelett-Modelle erläutern und diese im Vergleich aufzeigen.
|
Bereich/Art der Bewegung |
2960 | 3001, 3004, 3008, 3010 |
3014, 3013, 3015, 3016 |
| Schädel (rechts/links Bewegung) | |||
| Obere Halswirbelsäule (Bewegung bei Kopfdrehung) | |||
| Unterkiefer (auf/zu) | |||
| Schultergürtel (auf/ab Bewegung bei Armanhebung und -senkung) | |||
| Bewegungen im Schultergelenk, Ellenbogen und Handgelenk | |||
| Becken (Bewegungen im Ilio-Sacral-Gelenk) | |||
| Wirbelsäule (vor/zurück Beugen und rechts/links Bewegung) | |||
| Bewegungen im Hüftgelenk und Kniegelenk | |||
| Bewegungen im Fußgelenk und abnehmbarer Fuß |
|||
| Bewegungen der Finger und Zehen (eingeschränkt da auf Draht montiert) | |||
| Abrollbewegungen und Bewegung der Zehen (nur bei optionalem Gummifuß) |
